Published May 31st, 5/31/26 1:22 pm
- 154 views • 10 today
- 30 downloads • 3 today
13
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Material List for placement 'G0DHeaD' |
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Item | Total | Missing | Available |
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Black Terracotta | 5086
| Block of Coal | 1673
| Blackstone | 1177
| Gilded Blackstone | 1005
| Oak Wood | 585
| Spruce Wood | 537
| Dried Kelp Block | 497
| Black Concrete Powder | 466
| Cracked Deepslate Tiles | 459
| Gray Terracotta | 438
| Chiseled Nether Bricks | 436
| Muddy Mangrove Roots | 431
| Black Concrete | 394
| Dark Prismarine | 384
| Deepslate Gold Ore | 365
| Black Wool | 354
| Stripped Dark Oak Wood | 324
| Dirt | 322
| Pale Oak Wood | 321
| Polished Blackstone Bricks | 314
| Brown Wool | 301
| Ancient Debris | 264
| Dark Oak Wood | 261
| Gray Wool | 259
| Cracked Polished Blackstone Bricks | 254
| Gray Concrete Powder | 249
| Cracked Nether Bricks | 242
| Mangrove Wood | 239
| Mud | 231
| Dark Oak Planks | 230
| Chiseled Deepslate | 222
| Brown Terracotta | 220
| Green Terracotta | 212
| Stripped Birch Log | 212
| Soul Sand | 208
| Cracked Deepslate Bricks | 207
| Brown Concrete | 204
| Sea Lantern | 200
| Deepslate Bricks | 196
| Smooth Basalt | 194
| Orange Glazed Terracotta | 192
| Ochre Froglight | 191
| Barrel | 188
| Redstone Lamp | 182
| Block of Raw Iron | 181
| Block of Netherite | 177
| Creaking Heart | 176
| Coarse Dirt | 173
| Prismarine Bricks | 173
| Mud Bricks | 168
| Stripped Birch Wood | 168
| Stripped Oak Wood | 165
| Packed Mud | 164
| Gray Concrete | 160
| Brown Glazed Terracotta | 159
| Block of Emerald | 158
| Acacia Wood | 151
| Oak Planks | 150
| Brown Concrete Powder | 149
| Jungle Wood | 147
| Yellow Glazed Terracotta | 126
| Jungle Planks | 123
| Dark Oak Log | 115
| Smooth Sandstone | 115
| Acacia Log | 113
| White Glazed Terracotta | 112
| Cobbled Deepslate | 111
| Mangrove Log | 110
| Stripped Spruce Wood | 109
| Birch Planks | 108
| Spruce Log | 106
| Deepslate Redstone Ore | 105
| Deepslate Copper Ore | 104
| Gold Ore | 104
| End Stone | 102
| Gray Glazed Terracotta | 100
| Polished Deepslate | 99
| Waxed Exposed Copper Bulb | 98
| Deepslate Tiles | 95
| Deepslate Emerald Ore | 91
| Sand | 90
| Soul Soil | 89
| Light Gray Concrete Powder | 87
| Deepslate Coal Ore | 85
| Jukebox | 85
| White Terracotta | 84
| Deepslate Iron Ore | 83
| Deepslate Diamond Ore | 81
| Pale Oak Log | 81
| Terracotta | 80
| Emerald Ore | 76
| Coal Ore | 72
| Note Block | 72
| Deepslate | 70
| Smoker | 70
| Lime Terracotta | 69
| Waxed Oxidized Copper Bulb | 69
| Glowstone | 67
| Mossy Cobblestone | 67
| Cyan Terracotta | 66
| Verdant Froglight | 61
| Block of Diamond | 60
| Sculk | 60
| Light Gray Wool | 59
| Oak Log | 58
| Fletching Table | 57
| Waxed Weathered Copper Bulb | 56
| Iron Ore | 55
| Cracked Stone Bricks | 54
| Stripped Dark Oak Log | 54
| Bee Nest | 53
| Mycelium | 53
| Loom | 51
| Rooted Dirt | 51
| Shroomlight | 51
| Spruce Planks | 51
| Warped Planks | 51
| Waxed Copper Bulb | 49
| Waxed Oxidized Copper | 49
| Chiseled Tuff | 48
| Tuff Bricks | 48
| Magma Block | 47
| Polished Tuff | 47
| Diamond Ore | 46
| Moss Block | 46
| Cartography Table | 45
| Green Glazed Terracotta | 45
| Stripped Pale Oak Wood | 45
| Target | 45
| Waxed Exposed Chiseled Copper | 44
| Nether Gold Ore | 42
| Polished Andesite | 42
| Mossy Stone Bricks | 41
| Pale Moss Block | 41
| Waxed Weathered Copper | 41
| Dripstone Block | 40
| Stripped Spruce Log | 40
| End Stone Bricks | 39
| Smooth Stone | 39
| Tuff | 37
| Stripped Jungle Wood | 35
| Dead Brain Coral Block | 34
| Light Gray Terracotta | 33
| Andesite | 32
| Block of Bamboo | 32
| Light Gray Glazed Terracotta | 32
| Bookshelf | 31
| Crimson Hyphae | 30
| Green Concrete | 30
| Light Gray Concrete | 30
| Sandstone | 30
| Waxed Exposed Cut Copper | 30
| Cobblestone | 27
| Nether Quartz Ore | 27
| Polished Granite | 27
| Stripped Acacia Wood | 27
| Waxed Exposed Copper | 27
| Dead Bubble Coral Block | 26
| Lapis Lazuli Ore | 26
| Orange Terracotta | 26
| Waxed Chiseled Copper | 26
| Bamboo Planks | 25
| Redstone Ore | 24
| Stripped Jungle Log | 24
| Stone Bricks | 23
| Crafter | 22
| Red Nether Bricks | 21
| Stone | 21
| Waxed Copper Grate | 21
| Blast Furnace | 20
| Chiseled Polished Blackstone | 19
| Waxed Weathered Cut Copper | 19
| Chiseled Sandstone | 18
| Crafting Table | 18
| Warped Nylium | 18
| Stripped Cherry Wood | 17
| Waxed Block of Copper | 16
| Acacia Planks | 15
| Dispenser | 15
| Gravel | 15
| Birch Wood | 14
| Jungle Log | 14
| Orange Concrete Powder | 14
| Polished Diorite | 14
| Red Terracotta | 14
| Waxed Oxidized Cut Copper | 14
| Chiseled Stone Bricks | 13
| Polished Basalt | 13
| Smooth Quartz Block | 13
| Waxed Weathered Chiseled Copper | 13
| Diorite | 12
| Granite | 12
| Nether Bricks | 12
| Observer | 12
| Warped Wart Block | 12
| Birch Log | 11
| Chiseled Quartz Block | 11
| Sculk Catalyst | 11
| Beehive | 10
| Crimson Nylium | 10
| Warped Hyphae | 10
| Waxed Exposed Copper Grate | 10
| Pale Oak Planks | 9
| Piston | 9
| Chiseled Resin Bricks | 8
| Chiseled Tuff Bricks | 8
| Dead Horn Coral Block | 8
| Deepslate Lapis Lazuli Ore | 8
| Podzol | 8
| Red Sand | 8
| Red Wool | 8
| Stripped Cherry Log | 8
| Waxed Weathered Copper Grate | 8
| Block of Resin | 7
| Cherry Planks | 7
| Clay | 7
| Dead Tube Coral Block | 7
| Snow Block | 7
| Yellow Terracotta | 7
| Black Glazed Terracotta | 6
| Bone Block | 6
| Smithing Table | 6
| Stripped Acacia Log | 6
| Bamboo Mosaic | 5
| Block of Redstone | 5
| Stripped Oak Log | 5
| Waxed Oxidized Chiseled Copper | 5
| Waxed Oxidized Copper Grate | 5
| Wet Sponge | 5
| White Wool | 5
| Lodestone | 4
| Netherrack | 4
| Prismarine | 4
| Stripped Warped Hyphae | 4
| Basalt | 3
| Bricks | 3
| Cherry Log | 3
| Nether Wart Block | 3
| Quartz Bricks | 3
| Red Concrete | 3
| Red Glazed Terracotta | 3
| Reinforced Deepslate | 3
| Smooth Red Sandstone | 3
| Stripped Mangrove Wood | 3
| Stripped Pale Oak Log | 3
| Honeycomb Block | 2
| Lime Glazed Terracotta | 2
| Mangrove Planks | 2
| Orange Wool | 2
| Pumpkin | 2
| Resin Bricks | 2
| Waxed Cut Copper | 2
| White Concrete Powder | 2
| Block of Iron | 1
| Block of Quartz | 1
| Block of Stripped Bamboo | 1
| Calcite | 1
| Chiseled Red Sandstone | 1
| Cyan Concrete Powder | 1
| Green Concrete Powder | 1
| Green Wool | 1
| Hay Bale | 1
| Light Blue Concrete Powder | 1
| Light Blue Wool | 1
| Melon | 1
| Pink Terracotta | 1
| Purple Terracotta | 1
| Quartz Pillar | 1
| Stripped Warped Stem | 1
| White Concrete | 1
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Item | Total | Missing | Available |
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Material List for placement 'G0DHeaD' |
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Item | Total | Missing | Available |
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Black Terracotta | 5086
| Block of Coal | 1673
| Blackstone | 1177
| Gilded Blackstone | 1005
| Oak Wood | 585
| Spruce Wood | 537
| Dried Kelp Block | 497
| Black Concrete Powder | 466
| Cracked Deepslate Tiles | 459
| Gray Terracotta | 438
| Chiseled Nether Bricks | 436
| Muddy Mangrove Roots | 431
| Black Concrete | 394
| Dark Prismarine | 384
| Deepslate Gold Ore | 365
| Black Wool | 354
| Stripped Dark Oak Wood | 324
| Dirt | 322
| Pale Oak Wood | 321
| Polished Blackstone Bricks | 314
| Brown Wool | 301
| Ancient Debris | 264
| Dark Oak Wood | 261
| Gray Wool | 259
| Cracked Polished Blackstone Bricks | 254
| Gray Concrete Powder | 249
| Cracked Nether Bricks | 242
| Mangrove Wood | 239
| Mud | 231
| Dark Oak Planks | 230
| Chiseled Deepslate | 222
| Brown Terracotta | 220
| Green Terracotta | 212
| Stripped Birch Log | 212
| Soul Sand | 208
| Cracked Deepslate Bricks | 207
| Brown Concrete | 204
| Sea Lantern | 200
| Deepslate Bricks | 196
| Smooth Basalt | 194
| Orange Glazed Terracotta | 192
| Ochre Froglight | 191
| Barrel | 188
| Redstone Lamp | 182
| Block of Raw Iron | 181
| Block of Netherite | 177
| Creaking Heart | 176
| Coarse Dirt | 173
| Prismarine Bricks | 173
| Mud Bricks | 168
| Stripped Birch Wood | 168
| Stripped Oak Wood | 165
| Packed Mud | 164
| Gray Concrete | 160
| Brown Glazed Terracotta | 159
| Block of Emerald | 158
| Acacia Wood | 151
| Oak Planks | 150
| Brown Concrete Powder | 149
| Jungle Wood | 147
| Yellow Glazed Terracotta | 126
| Jungle Planks | 123
| Dark Oak Log | 115
| Smooth Sandstone | 115
| Acacia Log | 113
| White Glazed Terracotta | 112
| Cobbled Deepslate | 111
| Mangrove Log | 110
| Stripped Spruce Wood | 109
| Birch Planks | 108
| Spruce Log | 106
| Deepslate Redstone Ore | 105
| Deepslate Copper Ore | 104
| Gold Ore | 104
| End Stone | 102
| Gray Glazed Terracotta | 100
| Polished Deepslate | 99
| Waxed Exposed Copper Bulb | 98
| Deepslate Tiles | 95
| Deepslate Emerald Ore | 91
| Sand | 90
| Soul Soil | 89
| Light Gray Concrete Powder | 87
| Deepslate Coal Ore | 85
| Jukebox | 85
| White Terracotta | 84
| Deepslate Iron Ore | 83
| Deepslate Diamond Ore | 81
| Pale Oak Log | 81
| Terracotta | 80
| Emerald Ore | 76
| Coal Ore | 72
| Note Block | 72
| Deepslate | 70
| Smoker | 70
| Lime Terracotta | 69
| Waxed Oxidized Copper Bulb | 69
| Glowstone | 67
| Mossy Cobblestone | 67
| Cyan Terracotta | 66
| Verdant Froglight | 61
| Block of Diamond | 60
| Sculk | 60
| Light Gray Wool | 59
| Oak Log | 58
| Fletching Table | 57
| Waxed Weathered Copper Bulb | 56
| Iron Ore | 55
| Cracked Stone Bricks | 54
| Stripped Dark Oak Log | 54
| Bee Nest | 53
| Mycelium | 53
| Loom | 51
| Rooted Dirt | 51
| Shroomlight | 51
| Spruce Planks | 51
| Warped Planks | 51
| Waxed Copper Bulb | 49
| Waxed Oxidized Copper | 49
| Chiseled Tuff | 48
| Tuff Bricks | 48
| Magma Block | 47
| Polished Tuff | 47
| Diamond Ore | 46
| Moss Block | 46
| Cartography Table | 45
| Green Glazed Terracotta | 45
| Stripped Pale Oak Wood | 45
| Target | 45
| Waxed Exposed Chiseled Copper | 44
| Nether Gold Ore | 42
| Polished Andesite | 42
| Mossy Stone Bricks | 41
| Pale Moss Block | 41
| Waxed Weathered Copper | 41
| Dripstone Block | 40
| Stripped Spruce Log | 40
| End Stone Bricks | 39
| Smooth Stone | 39
| Tuff | 37
| Stripped Jungle Wood | 35
| Dead Brain Coral Block | 34
| Light Gray Terracotta | 33
| Andesite | 32
| Block of Bamboo | 32
| Light Gray Glazed Terracotta | 32
| Bookshelf | 31
| Crimson Hyphae | 30
| Green Concrete | 30
| Light Gray Concrete | 30
| Sandstone | 30
| Waxed Exposed Cut Copper | 30
| Cobblestone | 27
| Nether Quartz Ore | 27
| Polished Granite | 27
| Stripped Acacia Wood | 27
| Waxed Exposed Copper | 27
| Dead Bubble Coral Block | 26
| Lapis Lazuli Ore | 26
| Orange Terracotta | 26
| Waxed Chiseled Copper | 26
| Bamboo Planks | 25
| Redstone Ore | 24
| Stripped Jungle Log | 24
| Stone Bricks | 23
| Crafter | 22
| Red Nether Bricks | 21
| Stone | 21
| Waxed Copper Grate | 21
| Blast Furnace | 20
| Chiseled Polished Blackstone | 19
| Waxed Weathered Cut Copper | 19
| Chiseled Sandstone | 18
| Crafting Table | 18
| Warped Nylium | 18
| Stripped Cherry Wood | 17
| Waxed Block of Copper | 16
| Acacia Planks | 15
| Dispenser | 15
| Gravel | 15
| Birch Wood | 14
| Jungle Log | 14
| Orange Concrete Powder | 14
| Polished Diorite | 14
| Red Terracotta | 14
| Waxed Oxidized Cut Copper | 14
| Chiseled Stone Bricks | 13
| Polished Basalt | 13
| Smooth Quartz Block | 13
| Waxed Weathered Chiseled Copper | 13
| Diorite | 12
| Granite | 12
| Nether Bricks | 12
| Observer | 12
| Warped Wart Block | 12
| Birch Log | 11
| Chiseled Quartz Block | 11
| Sculk Catalyst | 11
| Beehive | 10
| Crimson Nylium | 10
| Warped Hyphae | 10
| Waxed Exposed Copper Grate | 10
| Pale Oak Planks | 9
| Piston | 9
| Chiseled Resin Bricks | 8
| Chiseled Tuff Bricks | 8
| Dead Horn Coral Block | 8
| Deepslate Lapis Lazuli Ore | 8
| Podzol | 8
| Red Sand | 8
| Red Wool | 8
| Stripped Cherry Log | 8
| Waxed Weathered Copper Grate | 8
| Block of Resin | 7
| Cherry Planks | 7
| Clay | 7
| Dead Tube Coral Block | 7
| Snow Block | 7
| Yellow Terracotta | 7
| Black Glazed Terracotta | 6
| Bone Block | 6
| Smithing Table | 6
| Stripped Acacia Log | 6
| Bamboo Mosaic | 5
| Block of Redstone | 5
| Stripped Oak Log | 5
| Waxed Oxidized Chiseled Copper | 5
| Waxed Oxidized Copper Grate | 5
| Wet Sponge | 5
| White Wool | 5
| Lodestone | 4
| Netherrack | 4
| Prismarine | 4
| Stripped Warped Hyphae | 4
| Basalt | 3
| Bricks | 3
| Cherry Log | 3
| Nether Wart Block | 3
| Quartz Bricks | 3
| Red Concrete | 3
| Red Glazed Terracotta | 3
| Reinforced Deepslate | 3
| Smooth Red Sandstone | 3
| Stripped Mangrove Wood | 3
| Stripped Pale Oak Log | 3
| Honeycomb Block | 2
| Lime Glazed Terracotta | 2
| Mangrove Planks | 2
| Orange Wool | 2
| Pumpkin | 2
| Resin Bricks | 2
| Waxed Cut Copper | 2
| White Concrete Powder | 2
| Block of Iron | 1
| Block of Quartz | 1
| Block of Stripped Bamboo | 1
| Calcite | 1
| Chiseled Red Sandstone | 1
| Cyan Concrete Powder | 1
| Green Concrete Powder | 1
| Green Wool | 1
| Hay Bale | 1
| Light Blue Concrete Powder | 1
| Light Blue Wool | 1
| Melon | 1
| Pink Terracotta | 1
| Purple Terracotta | 1
| Quartz Pillar | 1
| Stripped Warped Stem | 1
| White Concrete | 1
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Item | Total | Missing | Available |
+------------------------------------+-------+---------+-----------+
| Progress | 100% complete |
| Tags |
6946403
2


Have something to say?